Papierformate
Die in Deutschland offiziell verwendeten Papierformate wurden 1922 vom Deutschen Institut für Normung mit den DIN-Formaten festgelegt. Es wird immer zuerst Breite (in mm) dann Höhe (in mm) angegeben.
Papierformate
| Größe | B (mm) | H (mm) | Nutzung |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | Landkarten |
| A1 | 594 | 841 | Filmplakate |
| A2 | 420 | 594 | |
| A3 | 297 | 420 | |
| A4 | 210 | 297 | Standard Briefpapier |
| A5 | 148 | 210 | |
| A6 | 105 | 148 | Postkarte |
| A7 | 74 | 105 | alter Personalausweis |
| A8 | 52 | 74 | Spielkarten |
| A9 | 37 | 52 | |
| A10 | 26 | 37 |
Die Größe es jeweils nächstkleineren Formates ergibt sich aus der Halbierung des Nächstgrößeren (siehe Grafik).
Passende Lexikoneinträge
Gedankenstrich Kundenmagazin
Wir nutzen Cookies! Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden